- HOME > >
- 공지사항
최근 본 상품

러브에 담긴 영양을 가장 신선하게 제공하여 약속한 건강을 선물해드리기 위해시간이 소요되는 점 양해 바라며 더욱 건강한 슈퍼푸드를 제공하도록 노력하겠습니다.
전 세계적인 물류 대란으로 인하여,현재 러브의 원료 수급이매우 원활치 않은 상황입니다. 이에 따라, 러브 11차 공구 출고 일정이 실 시간으로 변경되고 있습니다. 2회 차는 2주 정도 출고가 지연될 예정이며, 우사마님들의 넓은 양해를 부탁드립니다.
| |||||
| 11차 러브공구 출고 예정일 | ||
| 1회차 | 2월 3주차 ~ 3월 3주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 2회차 | 4월 5주차 ~ 6월 2주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 3회차 | 7월 2주차 ~ 8월 1주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 4회차 | 9월 1주차 ~ 9월 3주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 5회차 | 10월 1주차 ~ 10월 4주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 6회차 | 11월 1주차 ~ 11월 2주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 7회차 | 12월 2주차 ~ 12월 3주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 8회차 | 23년도 01월 2주차 ~ 23년도 01월 3주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 9회차 | 23년도 02월 2주차 ~ 23년도 02월 3주차 | |
| (최소 4주패키지 ~ 최대 16주패키지) | ||
| 11차 러브공구 주문별 회차 수령 일자 | ||
| 4주 패키지 주문시 | 1회차에 모두 수령 | |
| 8주 패키지 주문시 | 1회차에 모두 수령 | |
| 12주 패키지 주문시 | 1회차에 모두 수령 | |
| 16주 패키지 주문시 | 1~2회차에 모두 수령 | |
| 32주 패키지 주문시 | 2~3회차에 모두 수령 | |
| 64+4주 패키지 주문시 | 5~6회차에 모두 수령 | |
| 64+4주 초과 주문시 | 7회~9회차에 모두 수령 | |
* 러브는 주문 제작 시스템으로 생산 일정에 따라 수량이 변동 될 수 있습니다.
(각 회차별 "16주 패키지" 배송을 목표로 하고 있으나 변동이 있을 수 있습니다.)
*"출고 예정"이므로 항공편, 생산 일정에 따라 변동사항이 있을 수 있습니다.
* 출고일자는 호주 내 생산 완료 후 출고 예정 날짜이므로, 실 수령은 출고 후 일주일 뒤 입니다.
* 보틀은 중복 증정 불가능합니다.
* "64+4주 패키지" 초과 주문하신분들은 별도로 연락을 드립니다.
최근 검색어가 없습니다.
인기 검색어가 없습니다.